中廉时讯网讯(记者韩杰)据国家标准化委员会6号公告,生态环境部发布的17项行业标准进行了备案。事关水质检测、土壤检测、排污单位自行监测技术指南等。其中中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业和聚氯乙烯工业等13项排污单位自行监测技术指南标准已经于2022年7月1日实施。
河北省精细化工行业协会将17项标准的信息整理如下,提醒有关企业注意标准信息,在排污检测方面合规合法,保障生产顺利进行。
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 批准日期 | 实施日期 |
1 | HJ 1242-2022 | 水质 6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | 2022-04-15 | 2022-11-01 |
2 | HJ 1243-2022 | 土壤和沉积物 20种多溴联苯的测定 气相色谱-高分辨质谱法 | 2022-04-15 | 2022-11-01 |
3 | HJ 91.2-2022 | 地表水环境质量监测技术规范 | 2022-04-15 | 2022-08-01 |
4 | HJ 1244-2022 | 排污单位自行监测技术指南 稀有稀土金属冶炼 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
5 | HJ 1245-2022 | 排污单位自行监测技术指南 聚氯乙烯工业 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
6 | HJ 1246-2022 | 排污单位自行监测技术指南 印刷工业 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
7 | HJ 1247-2022 | 排污单位自行监测技术指南 煤炭加工—合成气和液体燃料生产 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
8 | HJ 1248-2022 | 排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
9 | HJ 1249-2022 | 排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
10 | HJ 1250-2022 | 排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
11 | HJ 1251-2022 | 排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
12 | HJ 1252-2022 | 排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
13 | HJ 1253-2022 | 排污单位自行监测技术指南 电子工业 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
14 | HJ 1254-2022 | 排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
15 | HJ 1255-2022 | 排污单位自行监测技术指南 陶瓷工业 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
16 | HJ 1256-2022 | 排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业 | 2022-04-27 | 2022-07-01 |
17 | HJ 1231-2022 | 土壤环境 词汇 | 2022-05-10 | 2022-08-01 |
本网编辑:李琰玉 强伊乐 审核:袁建领